怀集县(蓝钟-洽水片区)“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作采购项目中标(成交)公告
发布时间:2020-08-12 10:36:35 点击率:
怀集县自然资源局采购怀集县(蓝钟-洽水片区)“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作采购项目的中标(成交)公告
一、项目编号(或招标编号、政府采购计划编号、采购计划备案文号等,如有):
441224-202006-H7242-0013
二、项目名称:怀集县(蓝钟-洽水片区)“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作采购项目
三、中标(成交)信息
1:供应商名称 广东省地质测绘研究院 ;供应商地址 广东省广州市花都区新街大道50号 ;中标(成交)金额 2093180;备注 标段1。
2:供应商名称 广州长地空间信息技术有限公司 ;供应商地址 广州市天河区高唐软件园思成路1号6楼606-607房 ;中标(成交)金额 1547155;备注 标段2。
3:供应商名称 广东省核工业地质局测绘院 ;供应商地址 广州市花都区新华镇滨江大道1号 ;中标(成交)金额 1166880;备注 标段3。
4:供应商名称 广州国测规划信息技术有限公司 ;供应商地址 广州市天河区明旭街1号310房 ;中标(成交)金额 779126;备注 标段4。
5:供应商名称 广东省地质物探工程勘察院 ;供应商地址 广州市花都区秀全大道59号 ;中标(成交)金额 2300000;备注 标段5。
四、主要标的信息
服务类 | 序号 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 标段1:蓝钟镇“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作 | 负责蓝钟镇“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作,完成本标段的数据建库,并协助数据汇总标段完成数据整合入库。 | 按招标文件要求 | 2020年12月31日前基本完成登记发证工作 | 按招标文件要求 | |
2 | 标段2:闸岗镇“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作 | 负责闸岗镇“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作,完成本标段的数据建库,并协助数据汇总标段完成数据整合入库。 | 按招标文件要求 | 2020年12月31日前基本完成登记发证工作 | 按招标文件要求 | |
3 | 标段3:汶朗镇“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作 | 负责汶朗镇“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作,完成本标段的数据建库,并协助数据汇总标段完成数据整合入库。 | 按招标文件要求 | 2020年12月30日前基本完成登记发证工作 | 按招标文件要求 | |
4 | 标段4:下帅乡“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作 | 负责下帅乡“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作,完成本标段的数据建库,并协助数据汇总标段完成数据整合入库。 | 按招标文件要求 | 2020年12月31日前基本完成登记发证工作 | 按招标文件要求 | |
5 | 标段5:洽水镇“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作 | 负责洽水镇“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作,完成本标段的数据建库,并协助数据汇总标段完成数据整合入库。 | 按招标文件要求 | 2020年12月31日前基本完成登记发证工作 | 按招标文件要求 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
评审委员会总人数:5
随机抽取专家名单:黎坚、钟兴昌、陈芳、孙鸿景
采购人代表名单:赵天扬(采购人指派评委)
自行选定专家名单:0
六、代理服务收费标准及金额:
代理收费标准:按招标文件约定 收费金额(元):96544
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
综合评分法中标候选人排序表
标段1:蓝钟镇“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作
序号 | 投标人名称 | 是否通过资格性、符合性审查 | 技术及商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 推荐排名 |
比例90% | 比例10% | 100% | ||||
1 | 广东省地质测绘研究院 | 是 | 79.60 | 10.00 | 89.60 | 1 |
2 | 广州强信勘察测绘工程有限公司 | 是 | 34.00 | 10.00 | 44.00 | 2 |
3 | 甘肃省地质矿产勘查开发局测绘勘查院 | 是 | 8.00 | 10.00 | 18.00 | 3 |
标段2:闸岗镇“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作
序号 | 投标人名称 | 是否通过资格性、符合性审查 | 技术及商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 推荐排名 |
比例90% | 比例10% | 100% | ||||
1 | 广州长地空间信息技术有限公司 | 是 | 85.60 | 10.00 | 95.60 | 1 |
2 | 广州中科雅图信息技术有限公司 | 是 | 37.60 | 9.73 | 47.33 | 2 |
3 | 广州市天驰测绘技术有限公司 | 是 | 33.40 | 9.70 | 43.10 | 3 |
标段3:汶朗镇“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作
序号 | 投标人名称 | 是否通过资格性、符合性审查 | 技术及商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 推荐排名 |
比例90% | 比例10% | 100% | ||||
1 | 广东省核工业地质局测绘院 | 是 | 77.60 | 9.85 | 87.45 | 1 |
2 | 广东广宇地质工程有限公司 | 是 | 11.90 | 9.82 | 21.72 | 2 |
3 | 广东省核工业地质局二九三大队 | 是 | 6.20 | 10.00 | 16.20 | 3 |
标段4:下帅乡“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作
序号 | 投标人名称 | 是否通过资格性、符合性审查 | 技术及商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 推荐排名 |
比例90% | 比例10% | 100% | ||||
1 | 广州国测规划信息技术有限公司 | 是 | 67.60 | 10.00 | 77.60 | 1 |
2 | 深圳市爱华勘测工程有限公司 | 是 | 57.40 | 9.98 | 67.38 | 2 |
3 | 广州扬辉测绘科技有限公司 | 是 | 29.00 | 9.98 | 38.98 | 3 |
标段5:洽水镇“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作
序号 | 投标人名称 | 是否通过资格性、符合性审查 | 技术及商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 推荐排名 |
比例90% | 比例10% | 100% | ||||
1 | 广东省地质物探工程勘察院 | 是 | 83.80 | 9.56 | 93.36 | 1 |
2 | 广东省测绘工程公司 | 是 | 81.40 | 9.97 | 91.37 | 2 |
3 | 广东绘宇智能勘测科技有限公司 | 是 | 75.40 | 10.00 | 85.40 | 3 |
4 | 甘肃省地质矿产勘查开发局测绘勘查院 | 是 | 10.80 | 9.59 | 20.39 | 4 |
备注:推荐中标候选人的排序应当按综合得分由高到低顺序排列。得分相同的,按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的,按技术指标优劣顺序排列。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:怀集县自然资源局
地址:怀集县怀城镇上郭北路69号
联系方式:0758-5599936
2.采购代理机构信息
名称:广东方元招标采购代理有限公司
地址:肇庆市端州区岗尾村村东大道南一巷15号一楼
联系方式:0758-2202885
3.项目联系方式
项目联系人:陈先生
电话:0758-2202885
发布人:广东方元招标采购代理有限公司
发布时间:2020年08月12日